
1 / 20
Product gallery
Features & benefits

Category
Fountain / Ground Burial Light
Light Source
High Efficiency LED
Housing
Stainless Steel / Die-Cast Aluminium
Diffuser
Toughened Glass
Control
WW - ON / OFF; RGB / RGBW / RGBWW - DMX
Voltage
230V AC / 24V DC (Model Dependent)
Ingress Protection
IP67 / IP68 (Recommended for Fountain Use)
Mounting
Recessed / Submersible
Application
Fountain Lighting / Underwater / Landscape Inground
Performance overview
| Power range | Beam angle (°) | Effective throw |
|---|---|---|
| 3-6W | 30°-60° | 6-12 ft |
| 9-12W | 25°-45° | 12-20 ft |
| 18-24W | 15°-30° | 20-35 ft |
| 36-48W | 15°-25° | 35-60 ft |
Technical data
| Model | Power | Length | Voltage | CCT / colour | IP | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIL-401-3-6 | 3-6 W | 230V AC / 24V DC* | WW / RGB / RGBW / RGBWW | Fountain / Inground | ||
| RIL-401-9-12 | 9-12 W | 230V AC / 24V DC* | WW / RGB / RGBW / RGBWW | Fountain / Inground | ||
| RIL-401-18-24 | 18-24 W | 230V AC / 24V DC* | WW / RGB / RGBW / RGBWW | Fountain / Inground | ||
| RIL-401-36-48 | 36-48 W | 230V AC / 24V DC* | WW / RGB / RGBW / RGBWW | Fountain / Inground |


.png)
.png)
