Description
Energy saving SMD waterproof ip65 outdoor 20w 30w 50w 100w led solar street light
Order colde:
| Model | CS-SRL101-20W | CS-SRL101-30W | CS-SRL101-50W | CS-SRL101-100W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 20w | 30w | 50w | 100w |
| Solar Panel | 6V/12W | 6V/18W | 6V/23W | 6V/36W |
| Battery Type | New A Lithium Battery (3.7V/7.8AH) | New A Lithium Battery (3.7V/17.6AH) | New A Lithium Battery (3.7V/22AH) | New A Lithium Battery (3.7V/44AH) |
| Recommended Installation height |
3-4M | 4-5M | 5-6M | 6-8M |
| Lamp Power | 20 Watts (20 Chips) | 30 Watts (30 Chips) | 50 Watts (50 Chips) | 100 Watts (2×50Chips) |
| Illuminated Area | 60m2 | 80m2 | 120m2 | 300m2 |
| IP code | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lmap size (MM) | 350×98×58MM | 385×140×65MM | 385×140×65MM | 495×213×55MM |
| Solar Panel Size | 360×270×25MM | 360×360×18MM | 360×400×18MM | 510×435×25MM |
| Material | Die-Cast Aluminum | Die-Cast Aluminum | Die-Cast Aluminum | Die-Cast Aluminum |
| LED CHIP | Philip | Philip | Philip | Philip |
| Battery Life | About 5 Years | About 5 Years | About 5 Years | About 5 Years |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Working Mode | Daylight Control + Remote Control, Can be timed | |||

Reviews
There are no reviews yet.